rejsekort


Regler for priser for rejser

Priserne gælder for hele Danmark hvis du rejser med rejsekort.
Hvis du ønsker at beregne prisen på en bestemt rejse, kan du med fordel benytte pris.rejsekort.dk i stedet.

Klik her for at gemme en kopi.
Regionale takstsæt Nationale takstsæt Øvrige takstsæt
takstsæt
Klik på et takstområde i et af kortene for at se takstsættet for dette takstområde.


Takstsæt Sjælland

Takstsæt Sjælland

Takstsæt Danmark
(over Storebælt)

Takstsæt Sjælland

Takstsæt Fyn Tog Old

Takstsæt Sjælland

Takstsæt Nordjylland

Takstsæt Sydjylland

Takstsæt Fyn Midt Tog

Takstsæt Fyn Vest Tog

Takstsæt Fyn Øst Tog

Takstsæt Sydjylland Øst

Takstsæt Sydjylland Vest

Takstsæt Sydjylland Syd

Takstsæt Midtjylland Midt

Takstsæt Midtjylland Syd

Takstsæt Midtjylland Vest

Takstsæt Midtjylland Øst

Takstsæt Midtjylland

Takstsæt Jylland-Fyn

Takstsæt Sydjylland Flensborg

Takstsæt Nordjylland - Midtjylland

Takstsæt Sydjylland, X-bus

Takstsæt Sydjylland Øst - Fyn Vest

Takstsæt Sydjylland V-Ø - Midtjylland Syd

Takstsæt Sydjylland, Øst-Vest

Takstsæt Sydjylland, Syd-Øst

Takstsæt Sydjylland, Vest-Syd

Takstsæt Midtjylland Midt, Viborg

Takstsæt Malmø

Takstsæt Hovedstadsområdet - Malmø

Takstsæt Sjælland - Malmø

Takstsæt Danmark - Malmø

Takstsæt Fyn Øst Bus

Takstsæt Fyn

Takstsæt Fyn Midt Bus

Takstsæt Fyn Vest Bus

Takstsæt Jylland-Fyn

Takstsæt Sydjylland

Takstsæt Midtjylland

Takstsæt Sydjylland

Takstsæt Fyn

Takstsæt Midtjylland

Indhold


Bilag 1 - Forudbetaling ved start af rejse

Takstsæt: Danmark - (over Storebælt) / JyllandFyn Tog - (Vest for Storebælt) / Fyn Tog / Midtjylland Tog / Sydjylland Tog
Kundetype Pris
(kr)
1. kl.
(kr)
Mellem
landsdele
(kr)
Mellem
landsdele
1. kl.
(kr)
Voksen - Rejsekort personligt 25,00 205,00
Voksen - Rejsekort flex 25,00 205,00
Voksen - Rejsekort anonymt 70,00 250,00 600,00 780,00
Barn - Rejsekort personligt 12,50 192,50
Barn - Rejsekort flex 12,50 192,50
Barn - Rejsekort anonymt 35,00 215,00 300,00 480,00
Pensionist 18,75 198,75
Ung 25,00 205,00
Handicap 12,50 192,50
Cykel - Rejsekort personligt 20,00
Cykel - Rejsekort flex 20,00
Cykel - Rejsekort anonymt 20,00 20,00
Hund - Rejsekort personligt 12,50
Hund - Rejsekort flex 12,50
Hund - Rejsekort anonymt 35,00 300,00
Takstsæt: Sjælland - (Øst for Storebælt) / Hovedstadsområdet / Vestsjælland / Sydsjælland / Sjælland - Malmø
Kundetype Pris
(kr)
1. kl.
(kr)
Mellem
landsdele
(kr)
Mellem
landsdele
1. kl.
(kr)
Voksen - Rejsekort personligt 25,00 205,00
Voksen - Rejsekort flex 25,00 205,00
Voksen - Rejsekort anonymt 70,00 250,00 600,00 780,00
Barn - Rejsekort personligt 12,50 192,50
Barn - Rejsekort flex 12,50 192,50
Barn - Rejsekort anonymt 35,00 215,00 300,00 480,00
Pensionist 17,50 197,50
Ung 25,00 205,00
Handicap 12,50 192,50
Cykel - Rejsekort personligt 14,00
Cykel - Rejsekort flex 14,00
Cykel - Rejsekort anonymt 14,00 20,00
Hund - Rejsekort personligt 12,50
Hund - Rejsekort flex 12,50
Hund - Rejsekort anonymt 35,00 300,00
Takstsæt: JyllandFyn Bus - (Vest for Storebælt) / Fyn Bus / Nordjylland / Midtjylland Bus / Skjern-Vemb-Holstebro / Sydjylland Bus / Vestbanen (Varde - Nr. Nebel)
Kundetype Pris
(kr)
1. kl.
(kr)
Mellem
landsdele
(kr)
Mellem
landsdele
1. kl.
(kr)
Voksen - Rejsekort personligt 25,00 205,00
Voksen - Rejsekort flex 25,00 205,00
Voksen - Rejsekort anonymt 70,00 250,00 600,00 780,00
Barn - Rejsekort personligt 12,50 192,50
Barn - Rejsekort flex 12,50 192,50
Barn - Rejsekort anonymt 35,00 215,00 300,00 480,00
Pensionist 12,50 192,50
Ung 25,00 205,00
Handicap 12,50 192,50
Cykel - Rejsekort personligt 13,00
Cykel - Rejsekort flex 13,00
Cykel - Rejsekort anonymt 13,00 20,00
Hund - Rejsekort personligt 12,50
Hund - Rejsekort flex 12,50
Hund - Rejsekort anonymt 35,00 300,00
Takstsæt: Danmark - Malmø / Hovedstadsområdet - Malmø / Malmø
Kundetype Pris
(kr)
1. kl.
(kr)
Mellem
landsdele
(kr)
Mellem
landsdele
1. kl.
(kr)
Voksen - Rejsekort personligt 25,00 205,00
Voksen - Rejsekort flex 25,00 205,00
Voksen - Rejsekort anonymt 70,00 250,00 600,00 780,00
Barn - Rejsekort personligt 12,50 192,50
Barn - Rejsekort flex 12,50 192,50
Barn - Rejsekort anonymt 35,00 215,00 300,00 480,00
Pensionist 18,75 198,75
Ung 25,00 205,00
Handicap 12,50 192,50
Cykel - Rejsekort personligt 14,00
Cykel - Rejsekort flex 14,00
Cykel - Rejsekort anonymt 14,00 20,00
Hund - Rejsekort personligt 12,50
Hund - Rejsekort flex 12,50
Hund - Rejsekort anonymt 35,00 300,00

Bilag 2 - Kundetypepriser

Tabellen viser sammenhængen mellem pris og antal zoner for hver kundetype i de enkelte takstsæt.

Takstsæt: Danmark - (over Storebælt)
Antal
zoner
Voksen
(kr)
Barn
(kr)
Pensionist
(kr)
Ung
(kr)
Handicap
(kr)
Cykel
(kr)
Hund
(kr)
1 20,50 10,25 15,38 15,38 10,25 20,00 10,25
2 20,50 10,25 15,38 15,38 10,25 20,00 10,25
3 26,50 13,25 19,88 19,88 13,25 20,00 13,25
4 34,00 17,00 25,50 25,50 17,00 20,00 17,00
5 42,00 21,00 31,50 31,50 21,00 20,00 21,00
6 46,00 23,00 34,50 34,50 23,00 20,00 23,00
7 52,00 26,00 39,00 39,00 26,00 20,00 26,00
8 58,00 29,00 43,50 43,50 29,00 20,00 29,00
9 64,00 32,00 48,00 48,00 32,00 20,00 32,00
10 124,00 62,00 93,00 93,00 62,00 20,00 62,00
11 138,00 69,00 103,50 103,50 69,00 20,00 69,00
12 150,00 75,00 112,50 112,50 75,00 20,00 75,00
13 162,00 81,00 121,50 121,50 81,00 20,00 81,00
14 171,00 85,50 128,25 128,25 85,50 20,00 85,50
15 183,00 91,50 137,25 137,25 91,50 20,00 91,50
16 202,00 101,00 151,50 151,50 101,00 20,00 101,00
17 214,00 107,00 160,50 160,50 107,00 20,00 107,00
18 223,00 111,50 167,25 167,25 111,50 20,00 111,50
19 228,00 114,00 171,00 171,00 114,00 20,00 114,00
20 260,00 130,00 195,00 195,00 130,00 20,00 130,00
21 271,00 135,50 203,25 203,25 135,50 20,00 135,50
22 276,00 138,00 207,00 207,00 138,00 20,00 138,00
23 280,00 140,00 210,00 210,00 140,00 20,00 140,00
24 283,00 141,50 212,25 212,25 141,50 20,00 141,50
25 287,00 143,50 215,25 215,25 143,50 20,00 143,50
26 304,00 152,00 228,00 228,00 152,00 20,00 152,00
27 315,00 157,50 236,25 236,25 157,50 20,00 157,50
28 323,00 161,50 242,25 242,25 161,50 20,00 161,50
29 338,00 169,00 253,50 253,50 169,00 20,00 169,00
30 347,00 173,50 260,25 260,25 173,50 20,00 173,50
31 367,00 183,50 275,25 275,25 183,50 20,00 183,50
32 378,00 189,00 283,50 283,50 189,00 20,00 189,00
33 389,00 194,50 291,75 291,75 194,50 20,00 194,50
34 399,00 199,50 299,25 299,25 199,50 20,00 199,50
35 407,00 203,50 305,25 305,25 203,50 20,00 203,50
36 417,00 208,50 312,75 312,75 208,50 20,00 208,50
37 424,00 212,00 318,00 318,00 212,00 20,00 212,00
38 439,00 219,50 329,25 329,25 219,50 20,00 219,50
39 445,00 222,50 333,75 333,75 222,50 20,00 222,50
40 447,00 223,50 335,25 335,25 223,50 20,00 223,50
41 449,00 224,50 336,75 336,75 224,50 20,00 224,50
42 450,00 225,00 337,50 337,50 225,00 20,00 225,00
43 452,00 226,00 339,00 339,00 226,00 20,00 226,00
44 454,00 227,00 340,50 340,50 227,00 20,00 227,00
45 456,00 228,00 342,00 342,00 228,00 20,00 228,00
46 458,00 229,00 343,50 343,50 229,00 20,00 229,00
47 460,00 230,00 345,00 345,00 230,00 20,00 230,00
48 462,00 231,00 346,50 346,50 231,00 20,00 231,00
49 464,00 232,00 348,00 348,00 232,00 20,00 232,00
50 466,00 233,00 349,50 349,50 233,00 20,00 233,00
51 467,00 233,50 350,25 350,25 233,50 20,00 233,50
52 478,00 239,00 358,50 358,50 239,00 20,00 239,00
53 480,00 240,00 360,00 360,00 240,00 20,00 240,00
54 484,00 242,00 363,00 363,00 242,00 20,00 242,00
55 495,00 247,50 371,25 371,25 247,50 20,00 247,50
56 504,00 252,00 378,00 378,00 252,00 20,00 252,00
57 507,00 253,50 380,25 380,25 253,50 20,00 253,50
58 511,00 255,50 383,25 383,25 255,50 20,00 255,50
59 514,00 257,00 385,50 385,50 257,00 20,00 257,00
60 517,00 258,50 387,75 387,75 258,50 20,00 258,50
61 521,00 260,50 390,75 390,75 260,50 20,00 260,50
62 523,00 261,50 392,25 392,25 261,50 20,00 261,50
63 525,00 262,50 393,75 393,75 262,50 20,00 262,50
64 527,00 263,50 395,25 395,25 263,50 20,00 263,50
65 529,00 264,50 396,75 396,75 264,50 20,00 264,50
66 532,00 266,00 399,00 399,00 266,00 20,00 266,00
67 534,00 267,00 400,50 400,50 267,00 20,00 267,00
68 537,00 268,50 402,75 402,75 268,50 20,00 268,50
69 539,00 269,50 404,25 404,25 269,50 20,00 269,50
70 542,00 271,00 406,50 406,50 271,00 20,00 271,00
71 544,00 272,00 408,00 408,00 272,00 20,00 272,00
72 546,00 273,00 409,50 409,50 273,00 20,00 273,00
73 548,00 274,00 411,00 411,00 274,00 20,00 274,00
74 550,00 275,00 412,50 412,50 275,00 20,00 275,00
75 552,00 276,00 414,00 414,00 276,00 20,00 276,00
76 555,00 277,50 416,25 416,25 277,50 20,00 277,50
77 557,00 278,50 417,75 417,75 278,50 20,00 278,50
78 559,00 279,50 419,25 419,25 279,50 20,00 279,50
79 563,00 281,50 422,25 422,25 281,50 20,00 281,50
80 566,00 283,00 424,50 424,50 283,00 20,00 283,00
Takstsæt: Sjælland - (Øst for Storebælt) / Hovedstadsområdet
Antal
zoner
Voksen
(kr)
Barn
(kr)
Pensionist
(kr)
Ung
(kr)
Handicap
(kr)
Cykel
(kr)
Hund
(kr)
1 20,50 10,25 14,35 20,50 10,25 14,00 10,25
2 20,50 10,25 14,35 20,50 10,25 14,00 10,25
3 26,50 13,25 18,55 26,50 13,25 14,00 13,25
4 34,00 17,00 23,80 34,00 17,00 14,00 17,00
5 42,00 21,00 29,40 42,00 21,00 14,00 21,00
6 46,00 23,00 32,20 46,00 23,00 14,00 23,00
7 52,00 26,00 36,40 52,00 26,00 14,00 26,00
8 58,00 29,00 40,60 58,00 29,00 14,00 29,00
9 64,00 32,00 44,80 64,00 32,00 14,00 32,00
10 70,00 35,00 49,00 70,00 35,00 14,00 35,00
11 76,00 38,00 53,20 76,00 38,00 14,00 38,00
12 82,00 41,00 57,40 82,00 41,00 14,00 41,00
13 90,00 45,00 63,00 90,00 45,00 14,00 45,00
14 96,00 48,00 67,20 96,00 48,00 14,00 48,00
15 102,00 51,00 71,40 102,00 51,00 14,00 51,00
16 108,00 54,00 75,60 108,00 54,00 14,00 54,00
17 114,00 57,00 79,80 114,00 57,00 14,00 57,00
18 120,00 60,00 84,00 120,00 60,00 14,00 60,00
19 126,00 63,00 88,20 126,00 63,00 14,00 63,00
20 130,00 65,00 91,00 130,00 65,00 14,00 65,00
21 134,00 67,00 93,80 134,00 67,00 14,00 67,00
22 138,00 69,00 96,60 138,00 69,00 14,00 69,00
23 142,00 71,00 99,40 142,00 71,00 14,00 71,00
24 146,00 73,00 102,20 146,00 73,00 14,00 73,00
25 150,00 75,00 105,00 150,00 75,00 14,00 75,00
26 154,00 77,00 107,80 154,00 77,00 14,00 77,00
27 158,00 79,00 110,60 158,00 79,00 14,00 79,00
28 162,00 81,00 113,40 162,00 81,00 14,00 81,00
29 166,00 83,00 116,20 166,00 83,00 14,00 83,00
30 170,00 85,00 119,00 170,00 85,00 14,00 85,00
Takstsæt: Vestsjælland / Sydsjælland
Antal
zoner
Voksen
(kr)
Barn
(kr)
Pensionist
(kr)
Ung
(kr)
Handicap
(kr)
Cykel
(kr)
Hund
(kr)
1 20,50 10,25 14,35 20,50 10,25 ,00 10,25
2 20,50 10,25 14,35 20,50 10,25 ,00 10,25
3 26,50 13,25 18,55 26,50 13,25 ,00 13,25
4 34,00 17,00 23,80 34,00 17,00 ,00 17,00
5 42,00 21,00 29,40 42,00 21,00 ,00 21,00
6 46,00 23,00 32,20 46,00 23,00 ,00 23,00
7 52,00 26,00 36,40 52,00 26,00 ,00 26,00
8 58,00 29,00 40,60 58,00 29,00 ,00 29,00
9 64,00 32,00 44,80 64,00 32,00 ,00 32,00
10 70,00 35,00 49,00 70,00 35,00 ,00 35,00
11 76,00 38,00 53,20 76,00 38,00 ,00 38,00
12 82,00 41,00 57,40 82,00 41,00 ,00 41,00
13 90,00 45,00 63,00 90,00 45,00 ,00 45,00
14 96,00 48,00 67,20 96,00 48,00 ,00 48,00
15 102,00 51,00 71,40 102,00 51,00 ,00 51,00
16 108,00 54,00 75,60 108,00 54,00 ,00 54,00
17 114,00 57,00 79,80 114,00 57,00 ,00 57,00
18 120,00 60,00 84,00 120,00 60,00 ,00 60,00
19 126,00 63,00 88,20 126,00 63,00 ,00 63,00
20 130,00 65,00 91,00 130,00 65,00 ,00 65,00
21 134,00 67,00 93,80 134,00 67,00 ,00 67,00
22 138,00 69,00 96,60 138,00 69,00 ,00 69,00
23 142,00 71,00 99,40 142,00 71,00 ,00 71,00
24 146,00 73,00 102,20 146,00 73,00 ,00 73,00
25 150,00 75,00 105,00 150,00 75,00 ,00 75,00
26 154,00 77,00 107,80 154,00 77,00 ,00 77,00
27 158,00 79,00 110,60 158,00 79,00 ,00 79,00
28 162,00 81,00 113,40 162,00 81,00 ,00 81,00
29 166,00 83,00 116,20 166,00 83,00 ,00 83,00
30 170,00 85,00 119,00 170,00 85,00 ,00 85,00
Takstsæt: JyllandFyn Bus - (Vest for Storebælt)
Antal
zoner
Voksen
(kr)
Barn
(kr)
Pensionist
(kr)
Ung
(kr)
Handicap
(kr)
Cykel
(kr)
Hund
(kr)
1 22,00 11,00 22,00 22,00 11,00 13,00 11,00
2 22,00 11,00 22,00 22,00 11,00 13,00 11,00
3 32,00 16,00 32,00 32,00 16,00 13,00 16,00
4 42,00 21,00 42,00 42,00 21,00 13,00 21,00
5 49,00 24,50 49,00 49,00 24,50 13,00 24,50
6 58,00 29,00 58,00 58,00 29,00 13,00 29,00
7 68,00 34,00 68,00 68,00 34,00 13,00 34,00
8 76,00 38,00 76,00 76,00 38,00 13,00 38,00
9 85,00 42,50 85,00 85,00 42,50 13,00 42,50
10 94,00 47,00 94,00 94,00 47,00 13,00 47,00
11 103,00 51,50 103,00 103,00 51,50 13,00 51,50
12 112,00 56,00 112,00 112,00 56,00 13,00 56,00
13 121,00 60,50 121,00 121,00 60,50 13,00 60,50
14 130,00 65,00 130,00 130,00 65,00 13,00 65,00
15 139,00 69,50 139,00 139,00 69,50 13,00 69,50
16 148,00 74,00 148,00 148,00 74,00 13,00 74,00
17 157,00 78,50 157,00 157,00 78,50 13,00 78,50
18 166,00 83,00 166,00 166,00 83,00 13,00 83,00
19 175,00 87,50 175,00 175,00 87,50 13,00 87,50
20 184,00 92,00 184,00 184,00 92,00 13,00 92,00
21 193,00 96,50 193,00 193,00 96,50 13,00 96,50
22 202,00 101,00 202,00 202,00 101,00 13,00 101,00
23 211,00 105,50 211,00 211,00 105,50 13,00 105,50
24 220,00 110,00 220,00 220,00 110,00 13,00 110,00
25 229,00 114,50 229,00 229,00 114,50 13,00 114,50
26 238,00 119,00 238,00 238,00 119,00 13,00 119,00
27 247,00 123,50 247,00 247,00 123,50 13,00 123,50
28 256,00 128,00 256,00 256,00 128,00 13,00 128,00
29 265,00 132,50 265,00 265,00 132,50 13,00 132,50
30 274,00 137,00 274,00 274,00 137,00 13,00 137,00
31 283,00 141,50 283,00 283,00 141,50 13,00 141,50
32 292,00 146,00 292,00 292,00 146,00 13,00 146,00
33 301,00 150,50 301,00 301,00 150,50 13,00 150,50
34 310,00 155,00 310,00 310,00 155,00 13,00 155,00
35 319,00 159,50 319,00 319,00 159,50 13,00 159,50
36 328,00 164,00 328,00 328,00 164,00 13,00 164,00
37 337,00 168,50 337,00 337,00 168,50 13,00 168,50
38 346,00 173,00 346,00 346,00 173,00 13,00 173,00
39 355,00 177,50 355,00 355,00 177,50 13,00 177,50
40 364,00 182,00 364,00 364,00 182,00 13,00 182,00
41 373,00 186,50 373,00 373,00 186,50 13,00 186,50
42 382,00 191,00 382,00 382,00 191,00 13,00 191,00
43 391,00 195,50 391,00 391,00 195,50 13,00 195,50
44 400,00 200,00 400,00 400,00 200,00 13,00 200,00
45 409,00 204,50 409,00 409,00 204,50 13,00 204,50
46 418,00 209,00 418,00 418,00 209,00 13,00 209,00
47 427,00 213,50 427,00 427,00 213,50 13,00 213,50
48 436,00 218,00 436,00 436,00 218,00 13,00 218,00
49 445,00 222,50 445,00 445,00 222,50 13,00 222,50
50 454,00 227,00 454,00 454,00 227,00 13,00 227,00
Takstsæt: JyllandFyn Tog - (Vest for Storebælt) / Fyn Tog / Midtjylland Tog / Sydjylland Tog
Antal
zoner
Voksen
(kr)
Barn
(kr)
Pensionist
(kr)
Ung
(kr)
Handicap
(kr)
Cykel
(kr)
Hund
(kr)
1 28,00 14,00 28,00 28,00 14,00 20,00 14,00
2 28,00 14,00 28,00 28,00 14,00 20,00 14,00
3 39,00 19,50 39,00 39,00 19,50 20,00 19,50
4 52,00 26,00 52,00 52,00 26,00 20,00 26,00
5 60,00 30,00 60,00 60,00 30,00 20,00 30,00
6 72,00 36,00 72,00 72,00 36,00 20,00 36,00
7 88,00 44,00 88,00 88,00 44,00 20,00 44,00
8 96,00 48,00 96,00 96,00 48,00 20,00 48,00
9 116,00 58,00 116,00 116,00 58,00 20,00 58,00
10 124,00 62,00 124,00 124,00 62,00 20,00 62,00
11 132,00 66,00 132,00 132,00 66,00 20,00 66,00
12 152,00 76,00 152,00 152,00 76,00 20,00 76,00
13 160,00 80,00 160,00 160,00 80,00 20,00 80,00
14 172,00 86,00 172,00 172,00 86,00 20,00 86,00
15 184,00 92,00 184,00 184,00 92,00 20,00 92,00
16 196,00 98,00 196,00 196,00 98,00 20,00 98,00
17 212,00 106,00 212,00 212,00 106,00 20,00 106,00
18 224,00 112,00 224,00 224,00 112,00 20,00 112,00
19 236,00 118,00 236,00 236,00 118,00 20,00 118,00
20 248,00 124,00 248,00 248,00 124,00 20,00 124,00
21 260,00 130,00 260,00 260,00 130,00 20,00 130,00
22 268,00 134,00 268,00 268,00 134,00 20,00 134,00
23 276,00 138,00 276,00 276,00 138,00 20,00 138,00
24 284,00 142,00 284,00 284,00 142,00 20,00 142,00
25 296,00 148,00 296,00 296,00 148,00 20,00 148,00
26 308,00 154,00 308,00 308,00 154,00 20,00 154,00
27 324,00 162,00 324,00 324,00 162,00 20,00 162,00
28 332,00 166,00 332,00 332,00 166,00 20,00 166,00
29 340,00 170,00 340,00 340,00 170,00 20,00 170,00
30 348,00 174,00 348,00 348,00 174,00 20,00 174,00
31 356,00 178,00 356,00 356,00 178,00 20,00 178,00
32 364,00 182,00 364,00 364,00 182,00 20,00 182,00
33 376,00 188,00 376,00 376,00 188,00 20,00 188,00
34 380,00 190,00 380,00 380,00 190,00 20,00 190,00
35 384,00 192,00 384,00 384,00 192,00 20,00 192,00
36 388,00 194,00 388,00 388,00 194,00 20,00 194,00
37 392,00 196,00 392,00 392,00 196,00 20,00 196,00
38 396,00 198,00 396,00 396,00 198,00 20,00 198,00
39 400,00 200,00 400,00 400,00 200,00 20,00 200,00
40 404,00 202,00 404,00 404,00 202,00 20,00 202,00
41 408,00 204,00 408,00 408,00 204,00 20,00 204,00
42 412,00 206,00 412,00 412,00 206,00 20,00 206,00
43 416,00 208,00 416,00 416,00 208,00 20,00 208,00
44 420,00 210,00 420,00 420,00 210,00 20,00 210,00
45 424,00 212,00 424,00 424,00 212,00 20,00 212,00
46 428,00 214,00 428,00 428,00 214,00 20,00 214,00
47 432,00 216,00 432,00 432,00 216,00 20,00 216,00
48 436,00 218,00 436,00 436,00 218,00 20,00 218,00
49 440,00 220,00 440,00 440,00 220,00 20,00 220,00
50 444,00 222,00 444,00 444,00 222,00 20,00 222,00
51 448,00 224,00 448,00 448,00 224,00 20,00 224,00
52 452,00 226,00 452,00 452,00 226,00 20,00 226,00
53 456,00 228,00 456,00 456,00 228,00 20,00 228,00
54 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
55 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
56 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
57 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
58 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
59 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
60 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
61 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
62 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
63 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
64 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
65 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
66 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
67 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
68 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
69 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
70 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
71 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
72 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
73 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
74 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
75 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
76 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
77 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
78 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
79 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
80 460,00 230,00 460,00 460,00 230,00 20,00 230,00
Takstsæt: Fyn Bus
Antal
zoner
Voksen
(kr)
Barn
(kr)
Pensionist
(kr)
Ung
(kr)
Handicap
(kr)
Cykel
(kr)
Hund
(kr)
1 22,00 11,00 22,00 22,00 11,00 ,00 11,00
2 22,00 11,00 22,00 22,00 11,00 ,00 11,00
3 30,50 15,25 30,50 30,50 15,25 ,00 15,25
4 40,60 20,30 40,60 40,60 20,30 ,00 20,30
5 50,80 25,40 50,80 50,80 25,40 ,00 25,40
6 60,90 30,45 60,90 60,90 30,45 ,00 30,45
7 71,10 35,55 71,10 71,10 35,55 ,00 35,55
8 81,20 40,60 81,20 81,20 40,60 ,00 40,60
9 91,40 45,70 91,40 91,40 45,70 ,00 45,70
10 101,50 50,75 101,50 101,50 50,75 ,00 50,75
11 111,70 55,85 111,70 111,70 55,85 ,00 55,85
12 121,80 60,90 121,80 121,80 60,90 ,00 60,90
13 132,00 66,00 132,00 132,00 66,00 ,00 66,00
14 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
15 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
16 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
17 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
18 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
19 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
20 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
21 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
22 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
23 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
24 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
25 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
26 142,10 71,05 142,10 142,10 71,05 ,00 71,05
Takstsæt: Nordjylland
Antal
zoner
Voksen
(kr)
Barn
(kr)
Pensionist
(kr)
Ung
(kr)
Handicap
(kr)
Cykel
(kr)
Hund
(kr)
1 21,90 10,95 14,67 21,90 10,95 13,00 10,95
2 21,90 10,95 14,67 21,90 10,95 13,00 10,95
3 32,00 16,00 21,44 32,00 16,00 13,00 16,00
4 42,00 21,00 28,14 42,00 21,00 13,00 21,00
5 50,00 25,00 33,50 50,00 25,00 13,00 25,00
6 57,00 28,50 38,19 57,00 28,50 13,00 28,50
7 67,00 33,50 44,89 67,00 33,50 13,00 33,50
8 76,00 38,00 50,92 76,00 38,00 13,00 38,00
9 86,00 43,00 57,62 86,00 43,00 13,00 43,00
10 95,00 47,50 63,65 95,00 47,50 13,00 47,50
11 105,00 52,50 70,35 105,00 52,50 13,00 52,50
12 114,00 57,00 76,38 114,00 57,00 13,00 57,00
13 124,00 62,00 83,08 124,00 62,00 13,00 62,00
14 133,00 66,50 89,11 133,00 66,50 13,00 66,50
15 143,00 71,50 95,81 143,00 71,50 13,00 71,50
16 152,00 76,00 101,84 152,00 76,00 13,00 76,00
17 162,00 81,00 108,54 162,00 81,00 13,00 81,00
18 171,00 85,50 114,57 171,00 85,50 13,00 85,50
19 181,00 90,50 121,27 181,00 90,50 13,00 90,50
20 190,00 95,00 127,30 190,00 95,00 13,00 95,00
21 200,00 100,00 134,00 200,00 100,00 13,00 100,00
22 209,00 104,50 140,03 209,00 104,50 13,00 104,50
23 219,00 109,50 146,73 219,00 109,50 13,00 109,50
24 228,00 114,00 152,76 228,00 114,00 13,00 114,00
25 230,00 115,00 154,10 230,00 115,00 13,00 115,00
26 240,00 120,00 160,80 240,00 120,00 13,00 120,00
Takstsæt: Midtjylland Bus / Skjern-Vemb-Holstebro
Rejser med Århus Letbane koster det samme, som rejser i Midttrafiks busser.
Antal
zoner
Voksen
(kr)
Barn
(kr)
Pensionist
(kr)
Ung
(kr)
Handicap
(kr)
Cykel
(kr)
Hund
(kr)
1 22,50 11,25 22,50 22,50 11,25 13,00 11,25
2 22,50 11,25 22,50 22,50 11,25 13,00 11,25
3 32,00 16,00 32,00 32,00 16,00 13,00 16,00
4 42,00 21,00 42,00 42,00 21,00 13,00 21,00
5 51,00 25,50 51,00 51,00 25,50 13,00 25,50
6 60,00 30,00 60,00 60,00 30,00 13,00 30,00
7 69,00 34,50 69,00 69,00 34,50 13,00 34,50
8 78,00 39,00 78,00 78,00 39,00 13,00 39,00
9 87,00 43,50 87,00 87,00 43,50 13,00 43,50
10 96,00 48,00 96,00 96,00 48,00 13,00 48,00
11 105,00 52,50 105,00 105,00 52,50 13,00 52,50
12 115,00 57,50 115,00 115,00 57,50 13,00 57,50
13 125,00 62,50 125,00 125,00 62,50 13,00 62,50
14 135,00 67,50 135,00 135,00 67,50 13,00 67,50
15 145,00 72,50 145,00 145,00 72,50 13,00 72,50
16 155,00 77,50 155,00 155,00 77,50 13,00 77,50
17 165,00 82,50 165,00 165,00 82,50 13,00 82,50
